Colombia
Categoría Primera A
Upcoming Fixtures
Quadrangular(A) | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek #1 | ||||
01.06 00:45 | ☆ | |||
01.06 21:05 | ☆ | |||
02.06 01:15 | ☆ | |||
Matchweek #2 | ||||
04.06 23:10 | ☆ | |||
05.06 01:15 | ☆ | |||
05.06 23:10 | ☆ | |||
06.06 01:15 | ☆ | |||
Show all fixtures |
Latest Scores
Quadrangular(A) | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek 1 | ||||
31.05 22:30 | ||||
Apertura | ||||
Matchweek 20 | ||||
25.05 21:00 | 3-0 | |||
25.05 21:00 | 0-0 | |||
25.05 21:00 | 0-2 | |||
25.05 21:00 | 1-1 | |||
25.05 21:00 | 0-0 | |||
25.05 21:00 | 1-2 | |||
25.05 21:00 | 1-0 | |||
24.05 21:00 | 0-0 | |||
24.05 19:00 | 0-0 | |||
23.05 23:30 | 2-0 | |||
Show all results |