Colombia Categoría Primera A
Deportes Tolima
Deportes Tolima Live Scores
Deportes Tolima Upcoming Fixtures
Deportes Tolima Results
Final(C) | ||||
---|---|---|---|---|
22.12 23:00 | 2-0 | |||
19.12 00:30 | 0-1 | |||
Quadrangular(C) | ||||
Matchweek 6 | ||||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
05.12 01:30 | 2-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
01.12 21:00 | 1-1 | |||
Matchweek 3 | ||||
27.11 23:30 | 0-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
25.11 00:20 | 1-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
21.11 23:30 | 0-0 | |||
Clausura | ||||
Matchweek 19 | ||||
15.11 00:00 | 1-0 | |||
Matchweek 18 | ||||
10.11 19:00 | 2-1 | |||
Matchweek 17 | ||||
06.11 23:30 | 2-0 | |||
Matchweek 16 | ||||
02.11 23:30 | 0-0 | |||
Matchweek 15 | ||||
25.10 23:30 | 0-0 | |||
Matchweek 14 | ||||
20.10 00:10 | 0-0 | |||
Matchweek 13 | ||||
08.10 01:00 | 0-0 | |||
Matchweek 12 | ||||
29.09 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 11 | ||||
22.09 19:00 | 0-0 | |||
Matchweek 10 | ||||
14.09 23:20 | 2-1 | |||
Matchweek 3 | ||||
11.09 23:00 | 1-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
07.09 23:20 | 1-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
01.09 20:00 | 0-1 | |||
Matchweek 7 | ||||
25.08 00:30 | 0-1 | |||
Matchweek 6 | ||||
19.08 23:15 | 0-2 | |||
Matchweek 5 | ||||
10.08 22:45 | 3-1 | |||
Matchweek 4 | ||||
03.08 01:00 | 1-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
24.07 01:20 | 2-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
20.07 00:30 | 1-1 | |||
Quadrangular(A) | ||||
Matchweek 6 | ||||
03.06 00:30 | 0-1 | |||
Matchweek 5 | ||||
26.05 23:00 | 0-1 | |||
Matchweek 4 | ||||
23.05 23:15 | 2-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
18.05 22:15 | 2-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
13.05 00:30 | 1-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
05.05 22:15 | 0-0 | |||
Apertura | ||||
Matchweek 19 | ||||
28.04 00:00 | 1-0 | |||
Matchweek 18 | ||||
22.04 01:30 | 0-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
16.04 21:00 | 0-2 | |||
Matchweek 16 | ||||
12.04 23:05 | 2-1 | |||
Matchweek 15 | ||||
06.04 01:20 | 1-0 | |||
Matchweek 14 | ||||
29.03 22:00 | 0-1 | |||
Matchweek 13 | ||||
23.03 21:10 | 1-0 | |||
Matchweek 12 | ||||
16.03 19:00 | 0-1 | |||
Matchweek 11 | ||||
10.03 01:30 | 1-1 | |||
Matchweek 10 | ||||
01.03 23:10 | 0-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
27.02 01:20 | 0-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
22.02 21:00 | 0-0 | |||
Matchweek 7 | ||||
19.02 01:20 | 0-1 | |||
Matchweek 6 | ||||
15.02 23:10 | 0-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
10.02 21:00 | 1-1 | |||
Matchweek 4 | ||||
03.02 23:00 | 2-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
01.02 01:20 | 1-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
26.01 23:10 | 1-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
20.01 23:10 | 0-1 |
Show all results