Colombia Categoría Primera A
Dep. Pasto
Dep. Pasto Live Scores
Dep. Pasto Upcoming Fixtures
Dep. Pasto Results
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek 6 | ||||
09.12 00:00 | 0-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
05.12 23:30 | 0-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
02.12 23:30 | 1-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
29.11 23:30 | 0-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
24.11 20:00 | 0-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
20.11 23:30 | 0-0 | |||
Clausura | ||||
Matchweek 19 | ||||
15.11 00:00 | 2-1 | |||
Matchweek 18 | ||||
11.11 19:00 | 0-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
07.11 23:45 | 1-1 | |||
Matchweek 16 | ||||
03.11 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 15 | ||||
29.10 23:05 | 1-1 | |||
Matchweek 14 | ||||
14.10 21:10 | 1-0 | |||
Matchweek 6 | ||||
09.10 21:00 | 0-1 | |||
Matchweek 13 | ||||
05.10 23:20 | 0-1 | |||
Matchweek 12 | ||||
30.09 01:30 | 0-0 | |||
Matchweek 11 | ||||
22.09 21:10 | 0-0 | |||
Matchweek 10 | ||||
15.09 01:30 | 0-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
09.09 00:20 | 0-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
03.09 00:30 | 0-1 | |||
Matchweek 5 | ||||
29.08 01:30 | 0-0 | |||
Matchweek 7 | ||||
24.08 00:30 | 0-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
03.08 22:00 | 0-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
29.07 23:00 | 1-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
24.07 01:20 | 2-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
17.07 23:00 | 2-0 | |||
Apertura | ||||
Matchweek 19 | ||||
28.04 20:00 | 0-2 | |||
Matchweek 18 | ||||
23.04 01:20 | 2-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
19.04 01:20 | 0-0 | |||
Matchweek 16 | ||||
14.04 23:20 | 0-1 | |||
Matchweek 15 | ||||
06.04 21:00 | 0-0 | |||
Matchweek 14 | ||||
30.03 21:10 | 0-0 | |||
Matchweek 13 | ||||
24.03 23:10 | 1-0 | |||
Matchweek 12 | ||||
15.03 23:00 | 1-1 | |||
Matchweek 11 | ||||
09.03 19:00 | 1-1 | |||
Matchweek 10 | ||||
05.03 01:10 | 1-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
01.03 00:45 | 0-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
24.02 01:20 | 0-1 | |||
Matchweek 7 | ||||
20.02 01:20 | 0-0 | |||
Matchweek 6 | ||||
13.02 01:10 | 0-1 | |||
Matchweek 5 | ||||
08.02 23:10 | 1-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
05.02 23:10 | 0-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
31.01 21:00 | 0-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
26.01 23:10 | 1-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
23.01 01:20 | 0-0 |
Show all results