Colombia Categoría Primera A
La Equidad
La Equidad Live Scores
La Equidad Upcoming Fixtures
La Equidad Results
Clausura | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek 19 | ||||
15.11 00:00 | 3-2 | |||
Matchweek 18 | ||||
11.11 19:00 | 0-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
06.11 00:30 | 0-1 | |||
Matchweek 16 | ||||
02.11 19:00 | 1-1 | |||
Matchweek 15 | ||||
29.10 21:00 | 0-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
20.10 20:45 | 0-1 | |||
Matchweek 14 | ||||
12.10 22:45 | 1-0 | |||
Matchweek 13 | ||||
06.10 20:00 | 0-0 | |||
Matchweek 12 | ||||
28.09 19:00 | 0-1 | |||
Matchweek 11 | ||||
21.09 22:45 | 1-0 | |||
Matchweek 10 | ||||
16.09 01:30 | 0-2 | |||
Matchweek 7 | ||||
24.08 20:00 | 0-0 | |||
Matchweek 6 | ||||
18.08 01:10 | 0-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
10.08 22:45 | 3-1 | |||
Matchweek 4 | ||||
04.08 00:20 | 0-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
31.07 01:10 | 0-1 | |||
Matchweek 3 | ||||
27.07 23:10 | 0-1 | |||
Matchweek 2 | ||||
23.07 23:10 | 0-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
16.07 21:00 | 1-1 | |||
Quadrangular(A) | ||||
Matchweek 6 | ||||
31.05 22:00 | 1-1 | |||
Matchweek 5 | ||||
26.05 23:00 | 1-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
23.05 23:15 | 2-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
18.05 22:15 | 2-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
12.05 22:15 | 0-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
06.05 00:30 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Matchweek 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-1 | |||
Matchweek 18 | ||||
23.04 01:20 | 2-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
18.04 21:00 | 0-0 | |||
Matchweek 16 | ||||
15.04 01:30 | 0-0 | |||
Matchweek 15 | ||||
08.04 01:20 | 3-0 | |||
Matchweek 14 | ||||
30.03 00:30 | 1-0 | |||
Matchweek 13 | ||||
23.03 01:20 | 1-2 | |||
Matchweek 12 | ||||
16.03 21:10 | 2-0 | |||
Matchweek 11 | ||||
09.03 01:20 | 2-0 | |||
Matchweek 10 | ||||
02.03 21:00 | 1-1 | |||
Matchweek 9 | ||||
25.02 23:30 | 1-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
22.02 23:10 | 0-1 | |||
Matchweek 7 | ||||
18.02 19:00 | 0-0 | |||
Matchweek 6 | ||||
13.02 23:10 | 0-1 | |||
Matchweek 5 | ||||
10.02 21:00 | 1-1 | |||
Matchweek 4 | ||||
06.02 23:10 | 0-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
31.01 01:30 | 1-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
27.01 23:10 | 0-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
22.01 23:10 | 0-0 |
Show all results