Colombia Categoría Primera A
America de Cali
America de Cali Live Scores
America de Cali Upcoming Fixtures
America de Cali Results
Quadrangular(C) | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek 6 | ||||
08.12 21:30 | 1-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
04.12 23:30 | 1-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
01.12 21:00 | 1-1 | |||
Matchweek 3 | ||||
27.11 23:30 | 0-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
24.11 22:10 | 1-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
22.11 01:30 | 1-0 | |||
Clausura | ||||
Matchweek 19 | ||||
15.11 00:00 | 0-0 | |||
Matchweek 18 | ||||
12.11 01:30 | 0-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
07.11 23:45 | 1-1 | |||
Matchweek 16 | ||||
03.11 21:10 | 0-0 | |||
Matchweek 15 | ||||
27.10 23:20 | 1-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
20.10 20:45 | 0-1 | |||
Matchweek 14 | ||||
14.10 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
12.10 00:30 | 1-0 | |||
Matchweek 13 | ||||
05.10 21:10 | 0-2 | |||
Matchweek 12 | ||||
28.09 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 11 | ||||
22.09 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 10 | ||||
15.09 23:30 | 1-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
11.09 23:00 | 1-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
07.09 21:10 | 0-0 | |||
Matchweek 6 | ||||
18.08 22:45 | 1-1 | |||
Matchweek 4 | ||||
04.08 20:30 | 0-1 | |||
Matchweek 7 | ||||
25.07 21:00 | 2-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
21.07 22:45 | 0-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
16.07 23:10 | 1-2 | |||
Apertura | ||||
Matchweek 19 | ||||
28.04 22:00 | 0-0 | |||
Matchweek 18 | ||||
21.04 19:00 | 0-0 | |||
Matchweek 17 | ||||
19.04 01:20 | 0-0 | |||
Matchweek 16 | ||||
13.04 01:15 | 0-1 | |||
Matchweek 15 | ||||
07.04 01:20 | 2-0 | |||
Matchweek 14 | ||||
31.03 23:20 | 1-3 | |||
Matchweek 13 | ||||
24.03 01:30 | 1-1 | |||
Matchweek 12 | ||||
17.03 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 11 | ||||
09.03 23:20 | 0-0 | |||
Matchweek 10 | ||||
02.03 23:10 | 1-0 | |||
Matchweek 9 | ||||
25.02 21:30 | 0-0 | |||
Matchweek 8 | ||||
22.02 23:10 | 0-1 | |||
Matchweek 7 | ||||
18.02 21:00 | 0-1 | |||
Matchweek 6 | ||||
16.02 01:20 | 0-0 | |||
Matchweek 5 | ||||
08.02 01:00 | 0-0 | |||
Matchweek 4 | ||||
04.02 01:10 | 0-0 | |||
Matchweek 3 | ||||
01.02 01:20 | 1-0 | |||
Matchweek 2 | ||||
28.01 23:10 | 2-0 | |||
Matchweek 1 | ||||
21.01 01:20 | 0-0 |
Show all results