Colombia
Categoría Primera B
Upcoming Fixtures
Apertura Fase 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek #3 | ||||
01.06 19:00 | ☆ | |||
01.06 23:10 | ☆ | |||
02.06 19:00 | ☆ | |||
02.06 23:10 | ☆ | |||
Show all fixtures |
Latest Scores
Apertura Fase 2 | ||||
---|---|---|---|---|
Matchweek 2 | ||||
30.05 00:30 | 2-0 | |||
29.05 22:15 | 1-0 | |||
29.05 00:30 | 1-0 | |||
28.05 22:15 | 0-1 | |||
Matchweek 1 | ||||
27.05 00:30 | 0-0 | |||
26.05 22:15 | 0-0 | |||
24.05 23:10 | 1-1 | |||
24.05 21:05 | 1-0 | |||
Apertura | ||||
Show all results |