Hungary
NB1 Fixtures
Fixtures
Matchweek #24 | ||||
---|---|---|---|---|
14.03 17:00 | ☆ | |||
14.03 19:30 | ☆ | |||
16.03 11:30 | ☆ | |||
16.03 14:00 | ☆ | |||
16.03 16:15 | ☆ | |||
16.03 18:30 | ☆ | |||
Matchweek #25 | ||||
28.03 19:00 | ||||
29.03 13:30 | ||||
29.03 15:59 | ||||
29.03 18:30 | ||||
30.03 12:30 | ||||
30.03 15:00 | ||||
Matchweek #26 | ||||
05.04 12:30 | ||||
05.04 15:00 | ||||
05.04 17:30 | ||||
06.04 12:00 | ||||
06.04 14:30 | ||||
06.04 17:00 | ||||
Matchweek #27 | ||||
11.04 18:00 | ||||
12.04 12:15 | ||||
12.04 14:30 | ||||
12.04 17:45 | ||||
13.04 12:00 | ||||
13.04 17:00 | ||||
Matchweek #28 | ||||
19.04 15:00 | ||||
19.04 15:00 | ||||
19.04 15:00 | ||||
19.04 15:00 | ||||
19.04 15:00 | ||||
19.04 15:00 | ||||
Matchweek #29 | ||||
26.04 15:00 | ||||
26.04 15:00 | ||||
26.04 15:00 | ||||
26.04 15:00 | ||||
26.04 15:00 | ||||
26.04 15:00 | ||||
Matchweek #30 | ||||
03.05 15:00 | ||||
03.05 15:00 | ||||
03.05 15:00 | ||||
03.05 15:00 | ||||
03.05 15:00 | ||||
03.05 15:00 | ||||
Matchweek #31 | ||||
10.05 15:00 | ||||
10.05 15:00 | ||||
10.05 15:00 | ||||
10.05 15:00 | ||||
10.05 15:00 | ||||
10.05 15:00 | ||||
Matchweek #32 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
17.05 15:00 | ||||
Matchweek #33 | ||||
24.05 15:00 | ||||
24.05 15:00 | ||||
24.05 15:00 | ||||
24.05 15:00 | ||||
24.05 15:00 | ||||
24.05 15:00 |