JaPS
4 - 2
(HT 0-0)
Sudet
H2H
| Sudet 0 - 2 (0-0) JaPS | |
| JaPS 0 - 1 (0-1) Sudet | |
| JaPS 2 - 0 (0-0) Sudet | |
| Sudet 1 - 2 (1-0) JaPS |
📈 JaPS - Last Matches
| Futura 0 - 1 JaPS | W | |
| JaPS 2 - 2 Lahti Akatemia | D | |
| KäPa Helsinki 1 - 0 JaPS | L | |
| JaPS 1 - 1 PEPO Lappeenranta | D | |
| JaPS 1 - 0 MPS Helsinki | W |
📈 Sudet - Last Matches
| Sudet 3 - 2 IF Gnistan | W | |
| MP 2 - 1 Sudet | L | |
| Sudet 1 - 1 Vaajakoski | D | |
| Kultsu 0 - 1 Sudet | W | |
| MPS Helsinki 1 - 1 Sudet | D |
JaPS vs Sudet on 1 October 2016, 11:00 UTC in Finland: Kakkonen - Lohko A on LiveScores.pro.